Infrared Illuminators IR-56
Technical characteristics:
| Model | IR-56/20-880 | IR-56/(60x40)-880 | IR-56/20-940 | IR-56/(60x40)- 940 |
| Emission wavelength, nm | 880 | 940 | ||
| Illumination range, m | 40 | 18 | 30 | 13 |
| Viewing angle, 2Θ, 0.5,° | 20 | 60x40 | 20 | 60x40 |
| Input voltage, V | 12±0.6 | |||
| Continuous current, A | 0.6 nominal/0.81 max | |||
| Operating temperature, °C | -30…+40 | |||
| Dimensions, mm | 98x76x48 | |||
| Weight, êg | 0.51 | |||
| Protection Standart | IP66 | |||
Overall dimensions:



