Infrared Illuminators IR-112
Technical characteristics:
| Model | IR-112/20-880 | IR-112/120-880 | IR-112/20-940 | IR-112/120-940 |
| Emission wavelength, nm | 880 | 940 | ||
| Illumination range, m | 80 | 10 | 55 | 7 |
| Viewing angle, 2Θ, 0.5,° | 20 | 120 | 20 | 120 |
| Input voltage, V | 12±0.6 | |||
| Continuous current, A | 1.2 nominal/1.5 max | |||
| Operating temperature, °C | -30…+40 | |||
| Dimensions, mm | 180x104x40 | |||
| Weight, êg | 0.8 | |||
| Protection Standard | IP65 | |||
Overall dimensions:













