Infrared Illuminators IR-294
Technical characteristics:
| Model | IR-294/20-880 | IR-294/120-880 | IR-294/(60x40)-880 | IR-294/20-940 | IR-294/120-940 | IR-294/(60x40)-940 |
| Emission wavelength, nm | 880 | 940 | ||||
| Illumination range, m | 100 | 17 | 40 | 70 | 12 | 28 |
| Viewing angle, 2Θ, 0.5,° | 20 | 120 | 60x40 | 20 | 120 | 60x40 |
| Input voltage, V | 12±0.6 | |||||
| Continuous current, A | 3.0 nominal/3.9 max | |||||
| Operating temperature, °C | -30…+40 | |||||
| Dimensions, mm | 200x134x64 | |||||
| Weight, êg | 1.5 | |||||
| Protection Standard | IP66 | |||||
Overall dimensions:



